T64 16ga Nagler mit gerader Oberfläche zum Sichern des Bodens von Schubladen.
Basisinformation
Modell Nr. | T64 |
Typ mit Druckluftschrauber | Impuls-Druckluftschrauber |
Druckluftbohrer-Reihe | Baumaschine |
Marke | Gehören |
Grad der Automatisierung | Halbautomatisch |
Schraubendreher-Startmodus | Unter Druck |
Zustand | Neu |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Gewicht | 2kg |
Tragfähigkeit | 150 Nägel |
Betriebsdruck | 70–120 psi (5–8,3 kg/cm2) |
Heftklammertyp | 16ga. Nägel mit geradem Finish |
Heftklammerlänge | 25-65mm |
Klammerschaft | 16ga 1,6X1,4mm |
Heftkopf | 2,8 x 1,3 mm |
Schafttyp | Glatt, Ring, Schraube |
Unternehmensart | Hersteller und Handelsunternehmen |
OEM-Service | Verfügbar |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 372 x 76 x 254 mm |
Warenzeichen | GEHÖREN |
Herkunft | China |
HS-Code | 84671900 |
Produktionskapazität | 5000 Sätze/Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 43,20 cm * 13,60 cm * 31,40 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 3.000 kgProduktbeschreibung
China KYA Pneumatischer Nagler mit gerader Oberfläche
Produktübersicht:
Pneumatischer 16-Gauge-Nagler mit gerader Oberfläche T64
Pneumatischer 16-Gauge-Nagler mit gerader Oberfläche T64, ideal für Zierleisten, Zierleisten, Sockelleisten, Verkleidungen, Möbel, Schränke, Fensterrahmen, Stuhlschienen und Bettzeug.
Werkzeuglos wählbarer Auslöser.
Gummihandgriff für zusätzlichen Komfort.
Einfaches Lösen von Staus.
Schnellverschluss-Mundstück zum schnellen Beheben von Staus.
Robustes, leichtes Aluminiumgehäuse.
Verstellbare Auslassöffnung zur Ableitung von Partikeln.
Kompaktes Design für Mobilität.
Produktbeschreibung:
Modell: | Pneumatischer 16-Gauge-Nagler mit gerader Oberfläche T64 |
Druckluftwerkzeugtyp: | Luftnagler |
Werkzeugabmessungen: | 372 mm x 76 mm x 254 mm (14-21/32" x 3" x 10") |
Netto-Werkzeuggewicht: | 2,0 kg (4,40 lbs) |
Körpermaterial: | Aluminiumkörper |
Betriebsdruck: | 70–120 psi (5–8,3 bar) |
Tragfähigkeit: | 150 Nägel |
Nageltyp: | 16 Gauge Nägel mit geradem Finish |
Nagelkopfdurchmesser: | 0,110" (2,8 mm) |
Nagelschaftdurchmesser: | 0,063"(1,6mm) x 0,055"(1,4mm) |
Nagellänge: | 1"(25mm)~2-1/2"(65mm) |
Geeignete Nägel:
16 Gauge Nägel mit geradem Finish |
Nagelkopfdurchmesser: 0,110 Zoll (2,8 mm) |
Nagelschaftdurchmesser: 0,063"(1,6mm) x 0,055"(1,4mm) |
Nagellänge: 1"(25mm)~2-1/2"(65mm) |
Werkzeuglose, schnelle Beseitigung von Staus.
Stellen Sie den Knopf entweder auf sequentielles Auslösen oder auf Kontaktauslösung ein.
Kein Beschädigungsgerät mit Gummispitze.
Das leichte Gehäuse aus Magnesiumdruckguss verhindert Ermüdungserscheinungen der Hand bei längerem Spielbetrieb.
Aluminiummagazin vom Typ Hitatchi.
Anwenden:
Nageln als Endbearbeitungsverfahren für den Bau.
Sicherung des Schubladenbodens.
Herstellung verschiedener Koffer und Schränke.
Service nach dem Verkauf:
NEIN. | Symptom | Probleme | Lösungen | |
1 | Luftleck | Luftleck im Zylinderdeckel, wenn Werkzeuge nicht funktionieren | 1.Lose Kopfventilkolbendichtung oder O-Ringe. | Überprüfen Sie den Kopfventilkolbensatz und ersetzen Sie ihn |
2. O-Ring oder Zylinderdeckeldichtung unter dem Zylinderdeckel abgenutzt oder beschädigt | Überprüfen Sie den O-Ring oder die Zylinderdeckeldichtung unter dem Zylinderdeckel und ersetzen Sie diese | |||
Luftleck im Auslösebereich, wenn Werkzeuge nicht funktionieren | 1.Beschädigter O-Ring im Auslöseventil | O-Ring prüfen und ersetzen | ||
2. Beschädigter O-Ring im Abzugsventilschaft | O-Ring prüfen und ersetzen | |||
3. Schmutz im Auslöseventil | Überprüfen und reinigen Sie das Auslöseventil | |||
Luftleck im Zylinderdeckel, wenn Werkzeuge arbeiten | 1. Beschädigte O-Ringe des Kopfventilkolbens | O-Ringe prüfen und ersetzen | ||
2. Beschädigte Dichtung unter dem Zylinderdeckel | Dichtung prüfen und ersetzen | |||
Luftleck in der Nase, wenn Werkzeuge arbeiten | 1.Abgenutzter oder beschädigter Stoßfänger | Stoßstange prüfen und austauschen | ||
2. Lockeres Gewinde des Treibers (Kolbeneinheit). | Mitnehmer (Kolbeneinheit) prüfen und austauschen | |||
Luftleck im Auslösebereich, wenn Werkzeuge arbeiten | 1.Abgenutzter oder beschädigter Abzugsventilkopf | Überprüfen Sie den Auslöseventilkopf und ersetzen Sie ihn | ||
2. Beschädigte O-Ringe des Kopfventilkolbens | Überprüfen und ersetzen Sie die O-Ringe des Kopfventilkolbens | |||
2 | Der Treiber (Kolbeneinheit) konnte nicht vollständig in die richtige Position gebracht werden. | 1. Der Treiber (Kolbeneinheit) ist nicht gerade oder die Treiberführung (Nase) ist falsch montiert. | Richten Sie den Treiber (Kolbeneinheit) gerade aus oder überprüfen Sie die Treiberführung (Nase) und das Magazin | |
2. Abgenutzte oder beschädigte Düse | Düse prüfen und austauschen | |||
3. Der Raum zwischen Kolben-O-Ring und Zylinder ist zu eng. | Überprüfen Sie, ob der Zylinder ausreichend geschmiert ist, oder ersetzen Sie den O-Ring am Kolben. | |||
3 | Arbeiten Sie schwach und träge | 1. Kolben-O-Ring verschlissen oder beschädigt | Überprüfen Sie den Kolben-O-Ring und ersetzen Sie ihn | |
2. Unzureichende Schmierung der O-Ringe des Kopfventilkolbens oder zu fest sitzende O-Ringe des Kopfventilkolbens | Geben Sie 2 oder 6 Tropfen Öl auf die O-Ringe oder ersetzen Sie die O-Ringe des Kopfventilkolbens | |||
3. Schmutz in der Düse | Überprüfen und reinigen Sie die Düse | |||
4 | Werkzeug klemmt häufig | 1. Beschädigter oder abgenutzter Treiber (Kolbeneinheit) | Mitnehmer (Kolbeneinheit) prüfen und austauschen | |
2. Beschädigte oder abgenutzte Treiberführung (Nase) | Mitnehmerführung (Nase) prüfen und ersetzen | |||
3. Die Abdeckung der Treiberführung ist verbogen, sodass der Raum zwischen der Abdeckung der Treiberführung und der Treiberführung zu groß ist | Überprüfen Sie die Abdeckung der Treiberführung und ersetzen Sie sie | |||
5 | Nagel kann nicht geschossen werden | 1. Der Treiber (Kolbeneinheit) kann nicht in die richtige Position zurückkehren. | Siehe Nr. 1 Symptom | |
2. Die Treiberführung (Nase) passt nicht gut zum Magazin | Überprüfen und korrigieren Sie die Position zwischen Treiberführung (Nase) und Magazin | |||
3. Die Druckfeder des Nagelschiebers ist abgenutzt oder beschädigt | Überprüfen und ersetzen Sie die Druckfeder des Nagelschiebers |
FAQ:
1
F: Haben Sie eine eigene Produktionsfabrik?
A: Ja, wir haben nicht nur unsere eigene Fabrik, sondern auch eine Kooperation mit mehr als hundert Fabriken in China
2
F: Können Sie uns Muster schicken?
A: Gerne senden wir Ihnen das Muster zu, um die Qualität und den Markt zu testen.3
F: Könnten Sie Ihre Produkte als OEM anbieten?
A: Ja, OEM-Service ist verfügbar.4
F: Bieten Sie auch Ersatzteile für Druckluftwerkzeuge an?
A: Sobald wir die Modelle bestätigt haben, die Sie bestellen möchten, senden wir Ihnen das Diagramm zur Überprüfung und schlagen Ihnen auch einige leicht kaputte Teile vor.5
F: Könnten Sie für das Produkt eine andere Lackfarbe aufsprühen?
A: Ja, die Farbe kann angepasst werden.6
F: Wie ist die Lieferzeit?
A: Die Produktion einer Bestellung dauert normalerweise etwa 20 bis 30 Werktage.7
F: Wie sind die Zahlungsbedingungen?
A: Normalerweise T/T 30 % im Voraus und T/T 70 % vor dem Versand.8
F: Kann ich verschiedene Modelle in einem Behälter mischen?
A: Ja, verschiedene Modelle können in einem Behälter gemischt werden, aber die Menge jedes Modells sollte nicht weniger als MOQ.9 betragen
F: Wie schneidet Ihre Fabrik bei der Qualitätskontrolle ab?
A: Wir legen von Anfang an großen Wert auf die Qualitätskontrolle und jedes Produkt wurde vor der Auslieferung Stück für Stück getestet.10
F: Verfügen Sie über eine Qualitätszertifizierung?
A: Ja, wir haben CE, SGS, ISO usw.
Über uns:Warum KYA wählen?
1.Short production time:Our company have established the strong partner-ship with over 100 factories and We have our own factory.2.Reasonable prices and High quality:Quality and prices are our focus because we know what you will care at most.3.Satisfactory after-sales service: Middle time production report with photos will be sent to you and also reconfirm accomplished date. We will establish close contact with you.Any problem you will get reply at the first time. 4.Free samples: Free samples available at any time.You can get competitive prices from us because we possess big manufacturing relationship in China.